<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polyscope Communication &#187; polyscope_admin</title>
	<atom:link href="http://polyscope-communication.ch/author/polyscope_admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polyscope-communication.ch</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2016 08:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Santé bucco-dentaire: souvent négligée mais pourtant si importante.</title>
		<link>http://polyscope-communication.ch/sante-bucco-dentaire-souvent-negligee-mais-pourtant-si-importante/</link>
		<comments>http://polyscope-communication.ch/sante-bucco-dentaire-souvent-negligee-mais-pourtant-si-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[polyscope_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[oral health]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[santé bucco-dentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polyscope-communication.ch/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[La santé bucco-dentaire, un aspect trop souvent négligé de la santé, la sphère bucco-dentaire étant encore trop souvent considérée comme un élément &#171;&#160;à part&#160;&#187;, &#171;&#160;réservé aux dentistes&#160;&#187; par les autres professionnels de la santé. Afin de sensibiliser les experts de santé publique et les professionnels de la santé à cette thématique, la FDI a publié fin 2015 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://polyscope-communication.ch/wp-content/uploads/2016/01/Atlas_FDI.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-122" src="http://polyscope-communication.ch/wp-content/uploads/2016/01/Atlas_FDI.jpg" alt="Atlas_FDI" width="154" height="199" /></a>La santé bucco-dentaire, un aspect trop souvent négligé de la santé, la sphère bucco-dentaire étant encore trop souvent considérée comme un élément &laquo;&nbsp;à part&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;réservé aux dentistes&nbsp;&raquo; par les autres professionnels de la santé.</p>
<p>Afin de sensibiliser les experts de santé publique et les professionnels de la santé à cette thématique, la FDI a publié fin 2015 son deuxième Atlas mondial de la santé bucco-dentaire. Cet ouvrage met en lumière l&rsquo;ampleur des maladies bucco-dentaires dans le monde et se penche sur les politiques et les stratégies à mettre en oeuvre pour alléger cette problématique. Il présente une vue d&rsquo;ensemble des principaux faits et chiffres liés à la santé bucco-dentaire clés &#8211; incidence, coûts directs et indirects de maladies comme la carie, la parodontie, le cancer de la bouche; principaux facteurs de risque; inégalités en matière de santé bucco-dentaire; prévention; défis à venir.</p>
<p>C&rsquo;est avec grand plaisir que j&rsquo;ai participé à cet ambitieux projet en tant qu&rsquo;associate editor.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-124 aligncenter" src="http://polyscope-communication.ch/wp-content/uploads/2016/01/ATlas_FDI_Sugar_Map-300x186.jpg" alt="ATlas_FDI_Sugar_Map" width="300" height="186" />Source: The Challenge of Oral Disease – A call for global action by FDI World Dental Federation. Maps and graphics © Myriad Editions 2015.</p>
<p><a title="Télécharger et lire l'atlas complet" href="http://www.fdiworldental.org/publications/oral-health-atlas/oral-health-atlas-(2015).aspx" target="_blank">Télécharger et lire l&rsquo;atlas complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polyscope-communication.ch/sante-bucco-dentaire-souvent-negligee-mais-pourtant-si-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium E-health: les enjeux du dossier électronique du patient</title>
		<link>http://polyscope-communication.ch/symposium-e-health-les-enjeux-du-dossier-electronique-du-patient/</link>
		<comments>http://polyscope-communication.ch/symposium-e-health-les-enjeux-du-dossier-electronique-du-patient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[polyscope_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[cybersanté]]></category>
		<category><![CDATA[dossier électronique]]></category>
		<category><![CDATA[e-health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polyscope-communication.ch/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Bien que la thématique d’un dossier électronique du patient soit régulièrement débattue depuis plusieurs années, et que divers cantons travaillent à la création d’un tel dossier depuis un temps certain déjà, les projets en gestation peinent à se concrétiser. Faisant suite à l’adoption en juin 2015 de la loi fédérale sur le dossier électronique du [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://polyscope-communication.ch/wp-content/uploads/2015/11/ehealth_symposium.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-114" src="http://polyscope-communication.ch/wp-content/uploads/2015/11/ehealth_symposium-300x273.png" alt="ehealth_symposium" width="300" height="273" /></a></p>
<p>Bien que la thématique d’un dossier électronique du patient soit régulièrement débattue depuis plusieurs années, et que divers cantons travaillent à la création d’un tel dossier depuis un temps certain déjà, les projets en gestation peinent à se concrétiser.</p>
<p>Faisant suite à l’adoption en juin 2015 de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDElP) par le Conseil des Etats et le Conseil national, Santé Publique Suisse organise le 14 décembre 2015 un symposium sur le dossier électronique du patient visant à débattre des enjeux d’un tel dossier.</p>
<p>Effets concrets pour les citoyens et citoyennes, rapports entre dossier électronique du patient et compétences individuelles en matière de santé, relation entre dossier électronique du patient et santé publique, rôle d’un tel dossier pour la prévention feront partie des sujets débattus lors de cette journée.</p>
<p>Programme complet disponible <a href="http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/workshop/flyer_patientendossier_FR.pdf">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polyscope-communication.ch/symposium-e-health-les-enjeux-du-dossier-electronique-du-patient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Planète Santé</title>
		<link>http://polyscope-communication.ch/salon-planete-sante/</link>
		<comments>http://polyscope-communication.ch/salon-planete-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 13:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[polyscope_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polyscope-communication.ch/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, Planète Santé organise le Salon suisse de la Santé au SwissTech Convention Centre de l&#8217;EPFL. L&#8217;événement se déroulera du 13 au 16 novembre 2014. Ce salon rassemblera les principales institutions romandes du monde de la santé ainsi que des acteurs privés. Au menu: débats, conférences, tests, jeux, qui doivent permettre au grand public de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://polyscope-communication.ch/wp-content/uploads/2014/10/swiss_tech_mag_banner.jpg"><img class="aligncenter wp-image-90 size-full" src="http://polyscope-communication.ch/wp-content/uploads/2014/10/swiss_tech_mag_banner.jpg" alt="swiss_tech_mag_banner" width="482" height="318" /></a></p>
<p>Pour la première fois, Planète Santé organise le Salon suisse de la Santé au SwissTech Convention Centre de l&rsquo;EPFL. L&rsquo;événement se déroulera du 13 au 16 novembre 2014. Ce salon rassemblera les principales institutions romandes du monde de la santé ainsi que des acteurs privés. Au menu: débats, conférences, tests, jeux, qui doivent permettre au grand public de mieux comprendre les enjeux liés à sa santé. Le programme de l&rsquo;événement est disponible <a title="salon planète santé" href="http://www.planetesante.ch/Salon2" target="_blank">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polyscope-communication.ch/salon-planete-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue</title>
		<link>http://polyscope-communication.ch/prestations/</link>
		<comments>http://polyscope-communication.ch/prestations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 13:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[polyscope_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polyscope-communication.ch/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[[huge_it_slider id=&#160;&#187;1&#8243;] La qualité n&#8217;est jamais un accident ; c&#8217;est toujours le résultat d&#8217;un effort intelligent. (John Ruskin) Qu&#8217;il s&#8217;agisse de communication, de stratégie ou de gouvernance, Polyscope-communication peut vous apporter son soutien dans votre recherche de qualité.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[huge_it_slider id=&nbsp;&raquo;1&Prime;]</p>
<blockquote><p>La qualité n&rsquo;est jamais un accident ; c&rsquo;est toujours le résultat d&rsquo;un effort intelligent. (John Ruskin)</p></blockquote>
<hr />
<p>Qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de communication, de stratégie ou de gouvernance, Polyscope-communication peut vous apporter son soutien dans votre recherche de qualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polyscope-communication.ch/prestations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
